
福州师范大学2022年录取分数线
福建师范大学2022年在各省的录取分数线已经为大家找来了,小编还为大家整理了2021年福建师范大学在各省的招生分数线,一起来看一下吧。
1、浙江考生上福建师范大学普通类平行录取一段录取分数线(综合)是590分。
2、河北考生上福建师范大学中外合作办学本科批录取分数线(历史)是527分。
3、山西考生上福建师范大学普通类本科一批B段录取分数线(理科)是498分。
2022福建师范大学在各省高考录取分数线省份科目录取批次招生类型最低分/最低位次专业组选科要求河北物理本科批普通类529/59504
河北物理本科批中外合作办学512/76936
河北历史本科批普通类566/7438
河北历史本科批中外合作办学527/19823
山西理科本科一批B段普通类498/35905
山西理科本科二批A段普通类489/41162
辽宁物理本科批普通类509/41461
福建师范大学2022录取分数线
2022年福建师范大学各省录取分数线如下:
省份 年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 类别
河北 2022 本科批 普通类 529/59504 430 物理
河北 2022 本科批 中外合作办学 512/76936 430 物理
河北 2022 本科批 普通类 566/7438 443 历史
河北 2022 本科批 中外合作办学 527/19823 443 历史
山西 2022 本科一批B段 普通类 498/35905 498 理科
山西 2022 本科二批A段 普通类 489/41162 417 理科
辽宁 2022 本科批 普通类 509/41461 362 物理
辽宁 2022 本科批 中外合作办学 515/38919 362 物理
黑龙江 2022 本科一批A段 普通类 484/20221 429 理科
黑龙江 2022 本科一批A段 普通类 505/3527 463 文科
浙江 2022 平行录取一段 普通类 590/59072 497 综合
安徽 2022 国家专项计划本科批 普通类 549/39129 491 理科
安徽 2022 本科一批 普通类 522/62945 491 理科
安徽 2022 国家专项计划本科批 普通类 560/5733 523 文科
安徽 2022 本科一批 普通类 559/5831 523 文科
江西 2022 本科一批 普通类 541/27908 509 理科
江西 2022 本科一批 普通类 558/5141 529 文科
山东 2022 普通类一段 普通类 550/59863 437 综合
河南 2022 本科一批 普通类 526/92680 509 理科
河南 2022 本科一批 普通类 559/8379 527 文科
广西 2022 本科一批 普通类 494/36574 475 理科
广西 2022 高校专项计划本科批 普通类 484/41653 – 理科
广西 2022 本科二批 普通类 433/73308 343 理科
广西 2022 本科一批 普通类 578/3207 532 文科
广西 2022 本科提前批 普通类 574/3642 532 文科
广西 2022 本科二批 普通类 503/18632 421
海南 2022 本科批 普通类 605/9685 471 -2 不限 综合
海南 2022 本科批 普通类 596/11135 471 -3 物理必选 综合
重庆 2022 本科批 普通类 490/47566 411 物理
重庆 2022 本科批 普通类 505/12420 415 历史
以上内容参考 百度百科-福建师范大学
福师大录取分数线2022
2022年福建师范大学各省录取分数线如下:
省份 年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 类别
河北 2022 本科批 普通类 529/59504 430 物理
河北 2022 本科批 中外合作办学 512/76936 430 物理
河北 2022 本科批 普通类 566/7438 443 历史
河北 2022 本科批 中外合作办学 527/19823 443 历史
山西 2022 本科一批B段 普通类 498/35905 498 理科
山西 2022 本科二批A段 普通类 489/41162 417 理科
辽宁 2022 本科批 普通类 509/41461 362 物理
辽宁 2022 本科批 中外合作办学 515/38919 362 物理
黑龙江 2022 本科一批A段 普通类 484/20221 429 理科
黑龙江 2022 本科一批A段 普通类 505/3527 463 文科
浙江 2022 平行录取一段 普通类 590/59072 497 综合
安徽 2022 国家专项计划本科批 普通类 549/39129 491 理科
安徽 2022 本科一批 普通类 522/62945 491 理科
安徽 2022 国家专项计划本科批 普通类 560/5733 523 文科
安徽 2022 本科一批 普通类 559/5831 523 文科
江西 2022 本科一批 普通类 541/27908 509 理科
江西 2022 本科一批 普通类 558/5141 529 文科
山东 2022 普通类一段 普通类 550/59863 437 综合
河南 2022 本科一批 普通类 526/92680 509 理科
河南 2022 本科一批 普通类 559/8379 527 文科
广西 2022 本科一批 普通类 494/36574 475 理科
广西 2022 高校专项计划本科批 普通类 484/41653 – 理科
广西 2022 本科二批 普通类 433/73308 343 理科
广西 2022 本科一批 普通类 578/3207 532 文科
广西 2022 本科提前批 普通类 574/3642 532 文科
广西 2022 本科二批 普通类 503/18632 421
海南 2022 本科批 普通类 605/9685 471 -2 不限 综合
海南 2022 本科批 普通类 596/11135 471 -3 物理必选 综合
重庆 2022 本科批 普通类 490/47566 411 物理
重庆 2022 本科批 普通类 505/12420 415 历史
律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851
微信扫描上方二维码联系我们
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/682562.html